Route
Vientiane-Sihanoukville-Buriram fietsreis (2002/2003)
|
![]() |
|
| Route 1: Vientiane - Aranyaprathet |
Route 2: Buriram - Sihanoukville - Sa Kaeo |
|||||
| . | ||||||
|
Van - Naar
|
Afstand (in Km) |
Details
|
Van - Naar
|
Afstand (in Km) |
Details
|
|
| Nong Khai-Vientiane | 37 | Rustdag | ||||
| Vientiane | 27 | Rustdag | ||||
| Vientiane | Rustdag | |||||
| Vientianne-Paksan | 144 | |||||
| Paksan-Savannakhet | 45 | (+bus 300 km) | ||||
| Savannakhet-Pakse | 111 | (+bus 170 km) | ||||
| Pakse-Pakson | 86 | |||||
| Pakson-Attepu | 123 | |||||
| Attepu-Ban Pha Pho | 110 | |||||
| Ban Pha Pho-Champasak | 47 | |||||
| Champasak | 22 | Rustdag | Amsterdam-Bangkok | 12 | ||
| Champasak-Dong Det | 127 | Bangkok-Buriram | ||||
| Dong Det | 91 | Buriram-Prahkong Chai | 50 | |||
| Stung Treng-O'Krieng | 70 | Prahkong Chai-Lahan Sai | 50 | |||
| O'Kreng-Kratie | 76 | Lahan Sai- Ta Praya | 60 | |||
| Kratie-Chhlong | 41 | Ta Praya-Arranyaprahet | 64 | |||
| Chhlong-Kampong Cham | 96 | Arranyaprahet-Sisophon | 55 | |||
| Kampong Cham-Kampong Thom | 116 | Sissophon-Battambang | 68 | |||
| Kampong Thom-Siem Reap | (bus 145 km) | Battambang-Siem Reap | 16 | |||
| Siem Reap | 43 | Rustdag | Siem Reap | 43 | Rustdag | |
| Siem Reap | 79 | Rustdag | Siem Reap | 79 | Rustdag | |
| Siem Reap-Sisophon | 115 | Siem Reap | 75 | Rustdag | ||
| Sisophon-Aranyaprathet | 74 | Siem Reap-Phnom Pehn | 26 | (met de boot) | ||
| Bangkok | Phnom Pehn | 30 | Rustdag | |||
| Bangkok | Phnom Pehn-Takeo | 90 | ||||
| Bangkok-Amsterdam | Takeo-Kampot | 100 | ||||
| Kampot-Bokor (vv) | 70 | |||||
| Totaal | 1680 Km | Kampot-Kep sur mer (vv) | 65 | |||
| Kampot-Sihanoukville | 110 | |||||
| Sihanoukville | 15 | Rustdag | ||||
| Sihanoukville-Sre Ambel | 100 | |||||
| Sre Ambel-Koh Kong | 143 | |||||
| Koh Kong-Trat | 100 | |||||
| Trat-Pong Nam Ron | 110 | |||||
| Pong Nam Ron-Wang Nam Yen | 95 | |||||
| Wang Nam Yen-Sa Kaeo | 45 | (+ trein naar Bangkok) | ||||
| Bangkok | ||||||
| Bangkok | ||||||
| Bangkok-Amsterdam | ||||||
| . | ||||||
| Totaal | 1416 Km | |||||
|
Laatste update 1 augustus 2003